更新時間:2023-04-22
DBS系列。輸入電壓范圍:DC 45 - 160 或 66-160,輸出電壓:3.3, 5, 7.5, 12, 15, 18, 24, 28DAS系列,輸入電壓范圍:DC 88 - 370
| 系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範(fàn)圍 | 
| DBS100A  | 100  | DC 45 - 160 或 66-160  | 5, 13.8, 12, 15, 24  | 61 x 12.7 x 116.8mm  | - 20℃至 +85℃ | 
| DBS150A  | 150  | DC 45 - 160 或 66-160  | 5, 13.8, 12, 15, 24  | 61 x 12.7 x 116.8mm  | - 20℃至 +85℃ | 
| DBS200B  | 200  | DC 200 - 400  | 3.3, 5, 7.5, 12  | 61 x 12.7 x 116.8mm  | - 20℃至 +85℃ | 
| DBS400B  | 400  | DC 200 - 400  | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 18, 24, 28  | 61 x 12.7 x 116.8mm  | - 20℃至 +85℃ | 
| DBS700B  | 700  | DC 200 - 400  | 12, 24, 28, 36, 48  | 61 x 12.7 x 116.8mm  | - 40℃至 +100℃ | 
| 系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範(fàn)圍 | 
| DAS50  | 50  | DC 88 - 370  | 3.3, 5, 7.5, 12  | 58 x 12.7 x 115mm  | - 10℃至 +85℃ | 
| DAS100  | 100  | DC 88 - 370  | 5, 12, 24,  | 58 x 12.7 x 130mm  | - 10℃至 +85℃ | 
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:500257 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631